(資料圖)
海南??谖咫U一金最低繳費標準是多少?2022~2023年海南??谖咫U一金繳費標準基數及比例一覽表 2023年海南??谖咫U一金最少要交多少錢一個月?社保都是有繳費比例的,只需要確定好繳費基數,即可計算出社保費用。但是每年的社保法規都會有所調整,我們要承擔的社保費用也同樣都是不同的。社保網小編為您整理了最新資訊供您參考。
2023年海南??谏绫@U費標準基數及比例明細表如下:
險種 | 繳費基數 | 企業繳納 | 個人繳納 | 小計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
繳費比例 | 繳費金額 | 繳費比例 | 繳費金額 | |||
養老保險 | 4396.90 | 16.00% | 703.50 | 8.00% | ||
醫療保險 | 4491.60 | 8.50% | 381.79 | 2.00% | ||
失業保險 | 4491.60 | 0.50% | 22.46 | 0.50% | ||
工傷保險 | 4491.60 | 0.12% | 5.39 | 0.00% | ||
殘保金 | 4396.90 | 1.50% | 65.95 | 0.00% | ||
社保(合計) | 1179.09 | 464.04 | 1643.13 | |||
公積金 | 1830.00 | 10.00% | 183 | 10.00% | ||
社保公積金(合計) | 1362.09 | 647.04 | 2009.13 |
(本文數據來自網絡整理,具體以當地官網數據為準)